|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | 1001-2000W | Tensão: | 72V |
|---|---|---|---|
| Tempo de carregamento: | 6-8h | Dobrável: | NÃO |
| Escala pela carga: | 40-60km | Max Speed: | 41-50km/h |
| Categoria: | "trotinette" da Dois-roda | Povos aplicáveis: | Unisex |
| Nome do produto: | "trotinette" elétrico | bateria: | lítio de 72V 20AH/acidificado ao chumbo |
| Poder do motor: | Motor 1000W/1500W/2000W sem escova | Cor: | Personalizado |
| Max Load: | 180kg | Pneu: | 3.00-10 |
| Peso líquido: | 68kg | Tipo da bateria: | Ligação Aicd |
| Escala: | 45-50KM | Velocidade: | 45km/h |
| Grupo combinado oferecido: | 0 | Porto: | Shanghai |
| Realçar: | "trotinette" elétrico adulto 1500w ES-09 da motocicleta,desvantagem elétrica 1500w ES-09 do "trotinette" da motocicleta,motocicleta elétrica 1500w ES-09 do "trotinette" do citycoco |
||
Venda 2020 quente na motocicleta elétrica do "trotinette" elétrico do poder superior do "trotinette" 1500w da cidade de Europa
| artigo | valor |
| Grupo combinado oferecido | 0 |
| Lugar de origem | China |
| Jiangsu | |
| Marca | EXCELENTE |
| Number modelo | ES-09 |
| Poder | 1001-2000W |
| Tensão | 72V |
| Certificação | CEE |
| Tempo de carregamento | 6-8H |
| Dobrável | não |
| Escala pela carga | 40-60km |
| Max Speed | 41-50km/h |
| Categoria | "trotinette" da Dois-roda |
| Povos aplicáveis | Unisex |
| Nome do produto | "trotinette" elétrico |
| Bateria | lítio de 72V 20AH/acidificado ao chumbo |
| Poder do motor | Motor 1000W/1500W/2000W sem escova |
| Cor | Personalizado |
| Carga máxima | 180kg |
| Pneu | 3.00-10 |
| Peso líquido | 68KG |
| Tipo da bateria | Ligação Aicd |
| Escala | 45-50KM |
| Velocidade | 45km/h |
Pessoa de Contato: Ryan Zhang
Telefone: 15261113736