|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | 1000W | Tensão: | 72V |
|---|---|---|---|
| Tempo de carregamento: | 6-8h | Dobrável: | NÃO |
| Escala pela carga: | 40-60km | Max Speed: | 41-50km/h |
| Categoria: | "trotinette" da Dois-roda | Povos aplicáveis: | Unisex |
| bateria: | motor sem escova da C.C. 1000W | Peso líquido: | 68kg |
| Capacidade de carga: | 180kg | distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1290mm |
| Tamanho de embalagem: | 15070*470*860mm | Capacidade da bateria: | 72V20AH |
| Max Speed: | 45-55km/h | Vida da bateria: | 400 ciclos de carregamento |
| FREIOS: | disco/disco | Tipo de quadro: | Aço |
| Grupo combinado oferecido: | 0 | Tamanho do pneu: | 3.0-10 |
| Porto: | Shanghai | ||
| Realçar: | "trotinette"s elétricos 1500w ES-09 do harley EXCELENTES,"trotinette"s elétricos EXCELENTES 60v 1500w do harley ES-09,"trotinette"s elétricos 60v 1500w ES-09 do harley EXCELENTES |
||
A CEE aprovaram a bateria elétrica do lithuim do motor 60V 20AH/28AH do "trotinette" 1000W/3000W da motocicleta ou acidificado ao chumbo
| artigo | valor |
| Grupo combinado oferecido | 0 |
| Lugar de origem | China |
| Jiangsu | |
| Marca | EXCELENTE |
| Number modelo | ES-09 |
| Poder | 1000W |
| Tensão | 72V |
| Certificação | CEE |
| Tempo de carregamento | 6-8H |
| Dobrável | não |
| Escala pela carga | 40-60km |
| Tamanho do pneu | 3.0-10 |
| Max Speed | 41-50km/h |
| Categoria | "trotinette" da Dois-roda |
| Povos aplicáveis | Unisex |
| Bateria | motor sem escova da C.C. 1000W |
| Peso líquido | 68kg |
| Capacidade de carga | 180kg |
| distância entre o eixo dianteira e traseira | 1290mm |
| Tamanho de embalagem | 15070*470*860mm |
| Capacidade da bateria | 72V20Ah |
| Velocidade máxima | 45-55km/h |
| Vida da bateria | 400 ciclos de carregamento |
| Freios | disco/disco |
| Tipo de quadro | Aço |
Pessoa de Contato: Ryan Zhang
Telefone: 15261113736