|
Detalhes do produto:
|
| Engrenagens: | 9 velocidades | Escala pelo poder: | 60KM |
|---|---|---|---|
| Material do quadro: | liga | tamanho da roda: | 27,5" |
| Max Speed: | <30km> | Tensão: | 36V |
| Fonte de alimentação: | Bateria de lítio | Sistema de travagem: | Freio de disco hidráulico de F/R |
| Torque: | 80NM, sistema central do torque | Tempo de carregamento: | 5-6 horas |
| Posição do motor: | Motor central | Posição de bateria: | Abaixo do tubo |
| Capacidade da bateria: | 15AH | Tipo esperto: | Eletrônico |
| Peso de efetivação: | 30kg | Peso líquido: | 28KG |
| Poder: | 250W | Max Load: | 150kgs |
| Front Fork: | Forquilha da suspensão AL6061 | Guiador: | Guiador da liga & haste do ajuste |
| assento: | real ou Velo | Porto: | algum porto |
| Realçar: | Bicicleta gorda dos esportes do motor elétrico da liga,Bicicleta elétrica dos esportes automóveis 15AH,Bicicleta elétrica dos esportes 80NM |
||
|
Modelo
|
EC-04
|
|
Classe da velocidade
|
Gaveta da velocidade de Shimano 9
|
|
Milhagem pela carga
|
60KM
|
|
Material de Trame
|
Liga
|
|
Tamanho do pneu
|
700C
|
|
Velocidade máxima
|
25km/h
|
|
Carga máxima
|
150kgs
|
|
Tensão
|
36v
|
|
Fonte de alimentação
|
Bateria de lítio
|
|
Sistema de travagem
|
Freio de disco hidráulico de F/R
|
|
Torque
|
80NM
|
|
Tempo de carregamento
|
5-6 HORAS
|
|
Posição do motor
|
MOTOR CENTRAL
|
|
Lugar da bateria
|
DOWNTUBE
|
|
Capacidade da bateria
|
15AH
|
|
Peso de efetivação
|
30KG
|
|
Peso líquido
|
28KG
|
|
Tamanho do pacote
|
1440x270x870mm (85%)
|
|
Poder
|
250w
|
|
Cor
|
Preto
|
Pessoa de Contato: Ryan Zhang
Telefone: 15261113736